<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Департамент охорони здоров&#039;я Полтавської обласної державної адміністрації &#187; епідемічний поріг</title>
	<atom:link href="http://uoz.gov.ua/tag/%d0%b5%d0%bf%d1%96%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%96%d0%b3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uoz.gov.ua</link>
	<description>Ви завітали на сайт структурного підрозділу Полтавської обласної державної адміністрації</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 06:15:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>Інформація щодо ситуації по грипу станом на 06 грудня 2011 року</title>
		<link>http://uoz.gov.ua/2011/12/06/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d1%89%d0%be%d0%b4%d0%be-%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97-%d0%bf%d0%be-%d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%83-%d1%81%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>http://uoz.gov.ua/2011/12/06/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d1%89%d0%be%d0%b4%d0%be-%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97-%d0%bf%d0%be-%d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%83-%d1%81%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 08:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Модератор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статтi]]></category>
		<category><![CDATA[госпіталізація]]></category>
		<category><![CDATA[епідемічний поріг]]></category>
		<category><![CDATA[захворюваність]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uoz.gov.ua/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[За 48-й тиждень на Полтавщині захворіло 7 тисяч 544 особи, порівняно з попереднім тижнем захворюваність знизилась на 8%. Показник захворюваності – 51,0 на 10 тисяч населення, нижче епідемічного порогу та нижче, ніж захворюваність на аналогічному тижні минулого року. Ріст захворюваності &#8230; <a href="http://uoz.gov.ua/2011/12/06/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d1%89%d0%be%d0%b4%d0%be-%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97-%d0%bf%d0%be-%d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%83-%d1%81%d1%82%d0%b0/">Читати далі <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uoz.gov.ua/2011/12/06/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d1%89%d0%be%d0%b4%d0%be-%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97-%d0%bf%d0%be-%d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%83-%d1%81%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
