<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Департамент охорони здоров&#039;я Полтавської обласної державної адміністрації &#187; госпіталізація</title>
	<atom:link href="http://uoz.gov.ua/tag/%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%bf%d1%96%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%96%d0%b7%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uoz.gov.ua</link>
	<description>Ви завітали на сайт структурного підрозділу Полтавської обласної державної адміністрації</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2026 11:29:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>Інформація щодо ситуації по грипу станом на 06 грудня 2011 року</title>
		<link>http://uoz.gov.ua/2011/12/06/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d1%89%d0%be%d0%b4%d0%be-%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97-%d0%bf%d0%be-%d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%83-%d1%81%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>http://uoz.gov.ua/2011/12/06/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d1%89%d0%be%d0%b4%d0%be-%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97-%d0%bf%d0%be-%d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%83-%d1%81%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 08:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Модератор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статтi]]></category>
		<category><![CDATA[госпіталізація]]></category>
		<category><![CDATA[епідемічний поріг]]></category>
		<category><![CDATA[захворюваність]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uoz.gov.ua/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[За 48-й тиждень на Полтавщині захворіло 7 тисяч 544 особи, порівняно з попереднім тижнем захворюваність знизилась на 8%. Показник захворюваності – 51,0 на 10 тисяч населення, нижче епідемічного порогу та нижче, ніж захворюваність на аналогічному тижні минулого року. Ріст захворюваності &#8230; <a href="http://uoz.gov.ua/2011/12/06/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d1%89%d0%be%d0%b4%d0%be-%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97-%d0%bf%d0%be-%d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%83-%d1%81%d1%82%d0%b0/">Читати далі <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uoz.gov.ua/2011/12/06/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d1%89%d0%be%d0%b4%d0%be-%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97-%d0%bf%d0%be-%d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%83-%d1%81%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Засідання обласного штабу з питань профілактики ГРВІ та грипу</title>
		<link>http://uoz.gov.ua/2011/11/29/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%96%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%b1%d1%83-%d0%b7-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d1%80/</link>
		<comments>http://uoz.gov.ua/2011/11/29/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%96%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%b1%d1%83-%d0%b7-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Модератор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Засідання]]></category>
		<category><![CDATA[вакцинація]]></category>
		<category><![CDATA[госпіталізація]]></category>
		<category><![CDATA[показники захворюваності]]></category>
		<category><![CDATA[респіраторні інфекції]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uoz.gov.ua/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[28.11.2011 р. заступник начальника Головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації Ю.В.Курилко провів засідання обласного штабу з питань профілактики ГРВІ та грипу, в якому взяли участь всі члени штабу. Наталія Горбенко, заступник головного державного санітарного лікаря області, відзначила, що показники захворюваності на &#8230; <a href="http://uoz.gov.ua/2011/11/29/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%96%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%b1%d1%83-%d0%b7-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d1%80/">Читати далі <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uoz.gov.ua/2011/11/29/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%96%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%b1%d1%83-%d0%b7-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Засідання обласного штабу з питань профілактики ГРВІ та грипу</title>
		<link>http://uoz.gov.ua/2011/11/29/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%96%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%b1%d1%83-%d0%b7-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d1%80-2/</link>
		<comments>http://uoz.gov.ua/2011/11/29/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%96%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%b1%d1%83-%d0%b7-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d1%80-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 08:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Модератор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Засідання]]></category>
		<category><![CDATA[госпіталізація]]></category>
		<category><![CDATA[показники захворюваності]]></category>
		<category><![CDATA[профілактика]]></category>
		<category><![CDATA[щеплення]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uoz.gov.ua/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[28.11.2011р. заступник начальника Головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації Ю.В.Курилко провів засідання обласного штабу з питань профілактики ГРВІ та грипу, в якому взяли участь всі члени штабу. Наталія Горбенко, заступник головного державного санітарного лікаря області,  відзначила, що показники захворюваності на гострі &#8230; <a href="http://uoz.gov.ua/2011/11/29/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%96%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%b1%d1%83-%d0%b7-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d1%80-2/">Читати далі <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uoz.gov.ua/2011/11/29/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%96%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%b1%d1%83-%d0%b7-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d1%80-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Про стан захворюваності на ГРВІ в Полтавській області</title>
		<link>http://uoz.gov.ua/2011/11/07/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b2%d1%96-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%82/</link>
		<comments>http://uoz.gov.ua/2011/11/07/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b2%d1%96-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 09:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Модератор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Статтi]]></category>
		<category><![CDATA[вакцинація]]></category>
		<category><![CDATA[госпіталізація]]></category>
		<category><![CDATA[респіраторні інфекції]]></category>
		<category><![CDATA[щеплення]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uoz.gov.ua/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[За даними ДЗ «Обласна санітарно-епідеміологічна станція», на Полтавщині продовжується сезонний ріст захворюваності на гострі респіраторні інфекції. Наразі показники є стабільними та нижчими за епідпорогові. Ситуація звичайна для даного періоду року. За минулий тиждень (31.10-06.11.2011р.) в області на гострі респіраторні інфекції &#8230; <a href="http://uoz.gov.ua/2011/11/07/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b2%d1%96-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%82/">Читати далі <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uoz.gov.ua/2011/11/07/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b2%d1%96-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Засідання медичної Ради Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського за підсумками діяльності за 9 місяців 2011 року</title>
		<link>http://uoz.gov.ua/2011/10/27/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%96%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%97-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d1%97/</link>
		<comments>http://uoz.gov.ua/2011/10/27/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%96%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%97-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d1%97/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 09:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Модератор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Засідання]]></category>
		<category><![CDATA[госпіталізація]]></category>
		<category><![CDATA[консультація]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uoz.gov.ua/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[26 жовтня 2011 року відбулося засідання медичної Ради Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського за підсумками діяльності за 9 місяців 2011 року. У її роботі взяли участь начальник Головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації Віктор Лисак, головні лікарі обласних лікувально-профілактичних &#8230; <a href="http://uoz.gov.ua/2011/10/27/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%96%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%97-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d1%97/">Читати далі <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uoz.gov.ua/2011/10/27/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%96%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%97-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d1%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Полтавські медики готуються до «ЄВРО-2012»</title>
		<link>http://uoz.gov.ua/2011/10/20/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%96-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d1%82%d1%83%d1%8e%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d0%b4%d0%be-%d1%94%d0%b2%d1%80%d0%be-201/</link>
		<comments>http://uoz.gov.ua/2011/10/20/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%96-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d1%82%d1%83%d1%8e%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d0%b4%d0%be-%d1%94%d0%b2%d1%80%d0%be-201/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 09:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Модератор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Статтi]]></category>
		<category><![CDATA[ЄВРО-2012]]></category>
		<category><![CDATA[антитерористичні навчання]]></category>
		<category><![CDATA[госпіталізація]]></category>
		<category><![CDATA[надзвичайна ситуація]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uoz.gov.ua/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Готуючись до такої очікуваної всіма українцями події – футбольного чемпіонату ЄВРО-2012 – полтавські медики, разом з представниками місцевих правоохоронних органів, нещодавно взяли участь у спеціальних антитерористичних навчаннях. «Легенда» складалася з двох частин. Спочатку у готелі «Палаццо» служби внутрішніх військ, перекривши &#8230; <a href="http://uoz.gov.ua/2011/10/20/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%96-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d1%82%d1%83%d1%8e%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d0%b4%d0%be-%d1%94%d0%b2%d1%80%d0%be-201/">Читати далі <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uoz.gov.ua/2011/10/20/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%96-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d1%82%d1%83%d1%8e%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d0%b4%d0%be-%d1%94%d0%b2%d1%80%d0%be-201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
