<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Департамент охорони здоров&#039;я Полтавської обласної державної адміністрації &#187; показники захворюваності</title>
	<atom:link href="http://uoz.gov.ua/tag/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uoz.gov.ua</link>
	<description>Ви завітали на сайт структурного підрозділу Полтавської обласної державної адміністрації</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 05:19:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>Засідання обласного штабу з питань профілактики ГРВІ та грипу</title>
		<link>http://uoz.gov.ua/2011/11/29/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%96%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%b1%d1%83-%d0%b7-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d1%80/</link>
		<comments>http://uoz.gov.ua/2011/11/29/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%96%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%b1%d1%83-%d0%b7-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Модератор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Засідання]]></category>
		<category><![CDATA[вакцинація]]></category>
		<category><![CDATA[госпіталізація]]></category>
		<category><![CDATA[показники захворюваності]]></category>
		<category><![CDATA[респіраторні інфекції]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uoz.gov.ua/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[28.11.2011 р. заступник начальника Головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації Ю.В.Курилко провів засідання обласного штабу з питань профілактики ГРВІ та грипу, в якому взяли участь всі члени штабу. Наталія Горбенко, заступник головного державного санітарного лікаря області, відзначила, що показники захворюваності на &#8230; <a href="http://uoz.gov.ua/2011/11/29/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%96%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%b1%d1%83-%d0%b7-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d1%80/">Читати далі <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uoz.gov.ua/2011/11/29/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%96%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%b1%d1%83-%d0%b7-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Засідання обласного штабу з питань профілактики ГРВІ та грипу</title>
		<link>http://uoz.gov.ua/2011/11/29/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%96%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%b1%d1%83-%d0%b7-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d1%80-2/</link>
		<comments>http://uoz.gov.ua/2011/11/29/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%96%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%b1%d1%83-%d0%b7-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d1%80-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 08:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Модератор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Засідання]]></category>
		<category><![CDATA[госпіталізація]]></category>
		<category><![CDATA[показники захворюваності]]></category>
		<category><![CDATA[профілактика]]></category>
		<category><![CDATA[щеплення]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uoz.gov.ua/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[28.11.2011р. заступник начальника Головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації Ю.В.Курилко провів засідання обласного штабу з питань профілактики ГРВІ та грипу, в якому взяли участь всі члени штабу. Наталія Горбенко, заступник головного державного санітарного лікаря області,  відзначила, що показники захворюваності на гострі &#8230; <a href="http://uoz.gov.ua/2011/11/29/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%96%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%b1%d1%83-%d0%b7-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d1%80-2/">Читати далі <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uoz.gov.ua/2011/11/29/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%96%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%b1%d1%83-%d0%b7-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d1%80-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Показники захворюваності на гострі респіраторні інфекції на Полтавщині</title>
		<link>http://uoz.gov.ua/2011/10/31/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d1%96-%d1%80/</link>
		<comments>http://uoz.gov.ua/2011/10/31/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d1%96-%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 09:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Модератор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Статтi]]></category>
		<category><![CDATA[вакцинація]]></category>
		<category><![CDATA[показники захворюваності]]></category>
		<category><![CDATA[щеплення]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uoz.gov.ua/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[За даними обласної санітарно-епідеміологічної станції, станом на 31 жовтня поточного року показники захворюваності на гострі респіраторні інфекції на Полтавщині нижче за епідпорогові, ситуація звичайна для даного періоду року. За минулий тиждень в області на гострі респіраторні інфекції захворіло 5236 осіб. &#8230; <a href="http://uoz.gov.ua/2011/10/31/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d1%96-%d1%80/">Читати далі <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uoz.gov.ua/2011/10/31/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d1%96-%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
