<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Департамент охорони здоров&#039;я Полтавської обласної державної адміністрації &#187; респіраторні інфекції</title>
	<atom:link href="http://uoz.gov.ua/tag/%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%96%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bd%d1%96-%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%97/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uoz.gov.ua</link>
	<description>Ви завітали на сайт структурного підрозділу Полтавської обласної державної адміністрації</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 07:54:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>Засідання обласного штабу з питань профілактики ГРВІ та грипу</title>
		<link>http://uoz.gov.ua/2011/11/29/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%96%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%b1%d1%83-%d0%b7-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d1%80/</link>
		<comments>http://uoz.gov.ua/2011/11/29/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%96%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%b1%d1%83-%d0%b7-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Модератор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Засідання]]></category>
		<category><![CDATA[вакцинація]]></category>
		<category><![CDATA[госпіталізація]]></category>
		<category><![CDATA[показники захворюваності]]></category>
		<category><![CDATA[респіраторні інфекції]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uoz.gov.ua/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[28.11.2011 р. заступник начальника Головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації Ю.В.Курилко провів засідання обласного штабу з питань профілактики ГРВІ та грипу, в якому взяли участь всі члени штабу. Наталія Горбенко, заступник головного державного санітарного лікаря області, відзначила, що показники захворюваності на &#8230; <a href="http://uoz.gov.ua/2011/11/29/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%96%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%b1%d1%83-%d0%b7-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d1%80/">Читати далі <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uoz.gov.ua/2011/11/29/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%96%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%b1%d1%83-%d0%b7-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В області продовжується сезонний ріст захворюваності на гострі респіраторні інфекції.</title>
		<link>http://uoz.gov.ua/2011/11/08/%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b6%d1%83%d1%94%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d1%96%d1%81/</link>
		<comments>http://uoz.gov.ua/2011/11/08/%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b6%d1%83%d1%94%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d1%96%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 09:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Модератор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[вакцинація]]></category>
		<category><![CDATA[респіраторні інфекції]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uoz.gov.ua/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Показники захворюваності на гострі респіраторні інфекції стабільні, нижче епідпорогових, ситуація звичайна для даного періоду року. За тиждень в області на гострі респіраторні інфекції захворіло 6 тисяч 96 осіб, захворюваність на рівні попереднього тижня. Показник захворюваності – 41,2 на 10 тисяч &#8230; <a href="http://uoz.gov.ua/2011/11/08/%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b6%d1%83%d1%94%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d1%96%d1%81/">Читати далі <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uoz.gov.ua/2011/11/08/%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b6%d1%83%d1%94%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d1%96%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Про стан захворюваності на ГРВІ в Полтавській області</title>
		<link>http://uoz.gov.ua/2011/11/07/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b2%d1%96-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%82/</link>
		<comments>http://uoz.gov.ua/2011/11/07/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b2%d1%96-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 09:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Модератор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Статтi]]></category>
		<category><![CDATA[вакцинація]]></category>
		<category><![CDATA[госпіталізація]]></category>
		<category><![CDATA[респіраторні інфекції]]></category>
		<category><![CDATA[щеплення]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uoz.gov.ua/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[За даними ДЗ «Обласна санітарно-епідеміологічна станція», на Полтавщині продовжується сезонний ріст захворюваності на гострі респіраторні інфекції. Наразі показники є стабільними та нижчими за епідпорогові. Ситуація звичайна для даного періоду року. За минулий тиждень (31.10-06.11.2011р.) в області на гострі респіраторні інфекції &#8230; <a href="http://uoz.gov.ua/2011/11/07/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b2%d1%96-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%82/">Читати далі <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uoz.gov.ua/2011/11/07/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b2%d1%96-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
